Boleadora, VB Panadería
BOLEADORAS AUTOMÁTICAS
+ Free ShippingNo. divisiones | peso mínimo en gr | peso máximo en gr | capacidad del tanque en kg | diámetro de la cabeza en mm | capacidad horaria |
---|---|---|---|---|---|
11 | 180 | 500 | 5.5 | 400 | 1300 |
15 | 150 | 360 | 5.5 | 400 | 1800 |
18 | 120 | 280 | 5 | 400 | 2100 |
22 | 60 | 220 | 5 | 400 | 2600 |
30 | 40 | 135 | 4 | 400 | 3600 |
36 | 34 | 110 | 4 | 400 | 4300 |
30s | 25 | 90 | 2.7 | 340 | 3600 |
52 | 12 | 30 | 2 | 340 | 6200 |
Reviews
There are no reviews yet.