Abatidores, VB Panadería
ABATIDOR/CONGELADOR 100/50 KG/CICLO
+ Free ShippingAbatidor/congelador rápido de temperatura realizado en acero inox AISI 304. Productividad por ciclo: 100 kg de +90°C a +3°C en el corazón del producto dentro de 90 minutos; 50 kg de +90°C a -18°C en corazón del producto dentro de 240 minutos. Camára interna de 10 nivelos útil para cubetas GN 2/1. Panel de mandos LCD con encoder, sonda multipoint. Conectable a través de una red Ethernet al portal APO.LINK – Industria 4.0 – para controlar los aparatos en tiempo real, posibilidad de exportar y visualizar el historial de datos y los indicadores de proceso.
| Tipo descongelación | aire |
| Potencia frigorífica | W 5469 |
| Productividad por ciclo | 100 kg (+90°C÷+3°C); 50 kg (+90°C÷-18°C) |
| Sonda al coraçon suministrada | IFR Multipoint |
| Categoría | abatidor – congelador rápido |
| Capacidad cubetas | nr. 10 GN 2/1 |
| Voltaje | 400V 3N ~ 50 ÷60 Hz |
| Peso neto | 285 kg |
| Peso bruto | 305 kg |
| Ancho embalaje | 113 cm |
| Altura embalaje | 212 cm |
| Profundidad embalaje | 106,5 cm |
| Ancho | 104 cm |
| Altura | 198 cm |
| Profundidad | 101 cm |
| Potencia electrica | 6,5 kW |
| Altura alimentación electrica | 188 cm |
| Diámetro desagüe agua | 3 |
| Altura desagüe agua | 1 cm |
| Dimenesiones | 104x101x198 cm |
| Embalaje | 113×106,5×212 cm |





Reviews
There are no reviews yet.